Personakt Slægtstavle

3375 Jens Peder Pedersen

Far:3990 Peder Jørgensen (1815? - )
Mor:3985 Mette Jensen (1822? - )

Født:03-05-1856 Romlund.
Folketælling:(01.02.1860) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 39, Kirkebæk mrk..Jens Peder Pedersen, 3 År. Ugift
Folketælling:(01.02.1870) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 16, Kirkebek Mark.Jens Peder Pedersen, 13 År. Ugift
Folketælling:(01.02.1890) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 4, Romlund Sogn og Bye.Jens Peder Pedersen, 33 År. Gift 1. gang.
Folketælling:(01.02.1906) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 13, Romlund.Jens Peder Pedersen, 50 År. Enkem 1. gang.

Ægteskab med 3376 Birthe Cathrine Frederiksen (1848 - 1897)

Vielse:10-11-1880 Borris kirke, Ørum sogn, Fjends herred.

Børn:
3977 Johan Peder Pedersen (1881 - )
3978 Helene Marie Pedersen (1882 - )
3377 Frederikke Cathrine Pedersen (1884 - 1959)
3981 Anna Dorthea Pedersen (1886 - )
3979 Harald Pedersen (1888 - )
3980 Johanne Pedersen (1890 - )

Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhed
1856 Fødsel 03-05-1856 Romlund
1859 Halvbroderen 3989 Peder Christensen fødes 1859 Romlund
1880 24 år Vielse 3376 Birthe Cathrine Frederiksen 10-11-1880 Borris kirke, Ørum sogn, Fjends herred
1881 25 år Sønnen 3977 Johan Peder Pedersen fødes 01-09-1881 Romlund
1882 26 år Datteren 3978 Helene Marie Pedersen fødes 29-11-1882 Romlund
1884 27 år Datteren 3377 Frederikke Cathrine Pedersen fødes 14-03-1884 Romlund
1886 30 år Datteren 3981 Anna Dorthea Pedersen fødes 09-11-1886 Romlund
1888 32 år Sønnen 3979 Harald Pedersen fødes 24-05-1888 Romlund
1890 34 år Datteren 3980 Johanne Pedersen fødes 22-08-1890 Romlund
1897 41 år Ægtefællen 3376 Birthe Cathrine Frederiksen dør 15-12-1897 Romlund
1904 48 år Barnebarnet 3378 Martha Marie Pedersen fødes 11-11-1904 Romlund
1909 52 år Barnebarnet 3684 Kirstine Pedersen Navntoft fødes 01-01-1909
1910 53 år Barnebarnet 3729 Peder Pedersen Navntoft fødes 09-02-1910 Romlund
1911 54 år Barnebarnet 3745 Katrine Pedersen Navntoft fødes 08-03-1911 Romlund
1912 55 år Barnebarnet 3777 Viggo Pedersen Navntoft fødes 19-03-1912 Romlund
1913 57 år Barnebarnet 3816 Gunnar Pedersen Navntoft fødes 02-07-1913 Romlund
1914 58 år Barnebarnet 3826 Ellen Pedersen Navntoft fødes 01-07-1914 Romlund
1916 59 år Barnebarnet 3849 Holger Pedersen Navntoft fødes 06-04-1916 Romlund
1917 61 år Barnebarnet 3857 Henry Pedersen Navntoft fødes 16-07-1917 Romlund
1918 62 år Barnebarnet 3873 Ida Marie Pedersen Navntoft fødes 25-11-1918 Romlund
1922 65 år Barnebarnet 3895 Johannes Pedersen Navntoft fødes 08-01-1922 Romlund
1923 67 år Barnebarnet 3910 Anna Pedersen Navntoft fødes 08-05-1923 Romlund
1924 68 år Barnebarnet 3932 Magnus Pedersen Navntoft fødes 05-06-1924 Romlund
1925 69 år Barnebarnet 3941 Ruth Pedersen Navntoft fødes 18-11-1925 Romlund
1927 71 år Barnebarnet 3942 Martin Pedersen Navntoft fødes 03-06-1927 Romlund
1930 73 år Barnebarnet 3943 Ninna Pedersen Navntoft fødes 03-01-1930 Romlund
1932 75 år Barnebarnet 3943 Ninna Pedersen Navntoft dør 04-02-1932
1959 102 år Datteren 3377 Frederikke Cathrine Pedersen dør 16-01-1959 Romlund
1983 126 år Barnebarnet 3942 Martin Pedersen Navntoft dør 18-03-1983
(01.02.1860) Folketælling (01.02.1860) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 39, Kirkebæk mrk.
(01.02.1870) Folketælling (01.02.1870) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 16, Kirkebek Mark
(01.02.1890) Folketælling (01.02.1890) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 4, Romlund Sogn og Bye
(01.02.1906) Folketælling (01.02.1906) Romlund S, Nørlyng H. Hus/Gård 13, Romlund