4309 Karen Marie Pedersdatter
Blev højst 58 år.
Født: | 1832 Ødum. | |
Døbt: | Ølst kirke, Ølst sogn, Galten herred. | |
Død: | 1890. | |
Folketælling: | (01.02.1840) Søby S, Sønderhald H. Hus/Gård 13, Søebye Bye. | Karen Marie Pedersdatter, 8 År. Ugift |
Folketælling: | (01.02.1845) Søby S, Sønderhald H. Hus/Gård 15, Søeby bye. | Karen Marie Pedersdatter, 13 År. Ugift |
Folketælling: | (18.02.1834) Ødum S, Galten H. Hus/Gård 11, Langskov Bye. | Karen Marie Pedersdatter, 2 År. Ugift |
Vielse: | 1859 Fausing, Fausing sogn, Sønderhald herred. |
Personhistorie
|