Personakt Slægtstavle

5757 Tove Rasmussen

Far:5755 Peder Andersen Rasmussen
Mor:5756 Hilda Marie Knudsen

Født:1942.

Børn med 5752 Helmuth Pedersen (1939 - 2014)

Børn:
5758 Henning Helmuth Pedersen (1959 - )
5763 Marianne Pedersen (1960 - )
5769 Anette Pedersen (1963 - )

Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhed
1942 Fødsel 1942
1959 Sønnen 5758 Henning Helmuth Pedersen fødes 1959
1960 Datteren 5763 Marianne Pedersen fødes 1960
1963 Datteren 5769 Anette Pedersen fødes 1963
1981 Barnebarnet 5765 Hanne Sørensen fødes 1981
1982 Barnebarnet 5766 Ulla Sørensen fødes 1982
1983 Barnebarnet 5760 Sarah Pedersen fødes 1983
1986 Barnebarnet 5767 Mette Sørensen fødes 1986
1987 Barnebarnet 5761 Søren Pedersen fødes 1987
1987 Barnebarnet 5768 Janni Sørensen fødes 1987
1989 Barnebarnet 5771 Heine Villumsen fødes 1989
1991 Barnebarnet 5772 Rene Villumsen fødes 1991
1991 Barnebarnet 5762 Maris Pedersen fødes 1991
2014 Partneren 5752 Helmuth Pedersen dør 10-09-2014 Sct. Marie Hospies