570 Else Kirstine Andersdatter
Blev højst 34 år.
Født: | 1809 Elsborg. | |
Død: | 1843. | |
Folketælling: | (01.02.1840) Elsborg S, Lysgård H. Hus/Gård 18, Elsborg - et Huus. | Else Kirstine Andersdatter, 31 År. G |
Folketælling: | (18.02.1834) Elsborg S, Lysgård H. Hus/Gård 19, Elsborg Bye. | Else Kirstine Andersdatter, 25 År. Gift |
Vielse: | 01-07-1832 Elsborg kirke, Elsborg sogn, Lysgård herred. |
Vielse: | 26-08-1838 Elsborg kirke, Elsborg sogn, Lysgård herred. |
Personhistorie
|